服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
簡要描述:德國Ifm易福門壓縮空氣流量計精確測量流量、消耗量、壓力和介質(zhì)溫度高靈敏度、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性用于檢測氬氣 (Ar)、二氧化碳 (CO2)、氮氣 (N2) 和壓縮空氣紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍顯示屏可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行的排列
產(chǎn)品型號:SD6600
所屬分類:Ifm流量計
更新時間:2024-08-09
德國Ifm易福門壓縮空氣流量計解析:
用途廣泛,減少傳感器類型并降低庫存
精密的測量數(shù)據(jù)實現(xiàn)高效的能源管理
Ifm易福門流量計采用IO-Link提高性能同步指示不同的過程值,免去了對多個儀器的需要
仿真模式簡化設(shè)置和處理
“多合一傳感器"降低成本全新的SD系列流量計可檢測4種重要的工業(yè)氣體:氬氣、二氧化碳、氮氣和空氣。這使其成為食品行業(yè)的裝配和包裝機(jī)械以及使用保護(hù)氣體的焊接、切割和釬焊等應(yīng)用的理想選擇。除了當(dāng)前流量外,該傳感器還可檢測溫度、壓力和總體積流量。這些數(shù)值可在彩色顯示器上讀取,并可作為數(shù)字化數(shù)據(jù)通過IO-Link發(fā)送。
利用IO-Link實現(xiàn)簡便處理該傳感器利用IO-Link技術(shù)可以實現(xiàn)許多能夠簡化處理的實用功能:在仿真模式下,可以在設(shè)置前檢查自定義顯示和開關(guān)點設(shè)置;在廣播模式下,用戶可以目視確定觸發(fā)傳感器的準(zhǔn)確位置。
在現(xiàn)代工業(yè)中,壓縮空氣作為一種廣泛應(yīng)用的能源形式,其管理和控制對于提高生產(chǎn)效率、節(jié)約能源以及確保設(shè)備正常運行至關(guān)重要。壓縮空氣流量計作為監(jiān)測和控制壓縮空氣流量的重要工具,在各個行業(yè)中發(fā)揮著不可替代的作用。本文將深入探討壓縮空氣流量計的原理、組成部分、應(yīng)用領(lǐng)域及其優(yōu)勢。
SD6600壓縮空氣流量計的原理:
壓縮空氣流量計主要基于熱物理學(xué)原理來測量空氣流量。常見的測量方式包括熱式傳感器和壓差傳感器。
德國Ifm易福門壓縮空氣流量計技術(shù)參數(shù):
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
測量范圍 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m3/h |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1/2 DN15 | ||
應(yīng)用 | |||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
介質(zhì) | 氬(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮氣(N2); 空氣 | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...60 | ||
爆破壓力小值 [bar] | 64 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | < 80 | ||
防護(hù)等級 | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開機(jī)延遲時間 [s] | 1 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數(shù)器復(fù)位 | ||
輸出 | |||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (每個輸出) | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 有 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍 | 4...1250 l/min | 0.3...99.8 m/s | 0.25...75 m3/h |
顯示范圍 | 0...1500 l/min | 0...119.8 m/s | 0...90 m3/h |
分辨率 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.05 m3/h |
開關(guān)點, SP | 11...1250 l/min | 0.9...99.8 m/s | 0.65...74.97 m3/h |
復(fù)原點, rP | 5...1243 l/min | 0.4...99.3 m/s | 0.28...74.6 m3/h |
測量值起點, ASP | 0...1000 l/min | 0...79.8 m/s | 0...60 m3/h |
測量值終點, AEP | 250...1250 l/min | 20...99.8 m/s | 15...75 m3/h |
較小流量cut-off, LFC | 1...13 l/min | 0.1...1.1 m/s | 0.09...0.8 m3/h |
步距 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.01 m3/h |
更多產(chǎn)品詳見:易福門壓縮空氣流量計