服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:Ifm易福門(mén)流量計(jì)產(chǎn)品特征輸入和輸出總數(shù)數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1測(cè)量范圍0.2...100 l/min0.01...6 m³/h系統(tǒng)接口螺紋連接 G 1 DN25 扁平密封
產(chǎn)品型號(hào):SM8000
所屬分類:Ifm流量計(jì)
更新時(shí)間:2023-01-17
Ifm易福門(mén)流量計(jì)
Ifm易福門(mén)流量計(jì)
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
| |||
應(yīng)用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
安裝 | 通過(guò)適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||
介質(zhì)說(shuō)明 |
| ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 11.2 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計(jì) | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護(hù) | 有 |
更多產(chǎn)品詳見(jiàn):易福門(mén)流量計(jì)